Данные о числе проведенных до настоящего времени казней.
Отчет о числе казенных лиц:
| евреи | коммунисты | всего | |
| Литва | |||
| Каунасская область, город и окрестности | 31 914 | 80 | 31 994 |
| Шауляйская область | 41 382 | 763 | 42 145 |
| Виленская область | 7 015 | 17 | 7 032 |
| итого: | 80 311 | 860 | 81 171 |
| Латвия | |||
| Рижская область, город и его окрестности | 6 378 | ||
| Митава | 3 576 | ||
| Либава | 11 860 | ||
| Вольмар | 209 | ||
| Динабург | 9 845 | ||
| итого | 31 868 | ||
| Эстония | 474 | 684 | 1 158 |
| Белоруссия | 7 620 | ||
| Итоговые данные | 118 430 | 3 387 | 121 817 |
К этому добавляются:
Ликвидированные во время погромов в Литве и Латвии евреи - 5 500
Казненные на территории России коммунисты и партизаны - 2 000
Душевнобольные - 748
Ликвидированные в пограничной полосе государственной полицией и службой безопасности Тильзита
коммунисты и евреи - 5 502
Всего уничтожено: 135 567
С подлинным верно
(подпись)