Страны |
Количество |
| А. Германия (в границах 1914 г.) | 131 800 |
| Восточные области | 420 000 |
| Остмарк | 43 700 |
| Генерал - губернаторство | 2 284 000 |
| Белосток | 400 000 |
| Протекторат Богемия и Моравия | 74 200 |
| Эстония | нет |
| Латвия | 3 500 |
| Литва | 34 000 |
| Бельгия | 43 000 |
| Дания | 5 600 |
| Франция: оккупированная часть | 165 000 |
| неоккупированная часть | 700 000 |
| Греция | 69 600 |
| Голландия | 160 000 |
| Норвегия | 1 300 |
| Б. Болгария | 48 000 |
| Англия | 330 000 |
| Финляндия | 2 300 |
| Ирландия | 4 000 |
| Италия, включая Сардинию | 58 000 |
| Албания | 200 |
| Хорватия | 40 000 |
| Португалия | 3 000 |
| Румыния, включая Бессарабию | 342 000 |
| Швеция | 8 000 |
| Швейцария | 18 000 |
| Сербия | 10 000 |
| Словакия | 88 000 |
| Испания | 6 000 |
| Турция (европейская часть) | 55 500 |
| Венгрия | 742 800 |
| СССР | 5 000 000 |
| Украина | 2 994 684 |
| Белоруссия, за исключением Белостока | 446 484 |
Всего свыше 11 000 000